1
/
of
9
Women's V-neck Casual Dress
Women's V-neck Casual Dress
Regular price
£29.99
£29.99
Regular price
£39.99
Sale price
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Ship within 2-6 Hours After Payment
10,000+ have been sold in the last month!!
Add to cart and complete checkout
No-Reason Fast Refund, 100% Money-back Guarantee
![](http://beautyshien.com/cdn/shop/files/logo.png?v=1712042111)
Couldn't load pickup availability
SPU: | YSHHP250104059 |
Style: | Casual |
Season: | spring |
Material: | cotton,blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Body Measurements | |||||||||
Size Chart: | US | UK | EU | Bust | Waist | Hips | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
XS | 4 | 8 | 36 | 85 | 33.5 | 63 | 24.8 | 93 | 36.6 |
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42.5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 113 | 44.5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46.5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 |
*Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only. |
Dress Size:
Size | Length | Bust | ||
CM | inch | CM | inch | |
XS | 75 | 29.5 | 88 | 34.6 |
S | 77 | 30.1 | 93 | 36.6 |
M | 78 | 30.5 | 98 | 38.6 |
L | 79 | 30.9 | 103 | 40.6 |
XL | 80 | 31.3 | 108 | 42.5 |
2XL | 81 | 31.7 | 113 | 44.5 |
3XL | 82 | 32.1 | 118 | 46.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
![](http://beautyshien.com/cdn/shop/files/jpeg_7bfbfab6-cac9-475c-9fd1-ad0d3a621a8e_small.jpg?v=1736128828)
Women's V-neck Casual Dress
£29.99